Патроны токарные 3-х кул. диаметром 250
(ТОКАРНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТРЁХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ)
Предназначены патроны для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления. Материал изготовления - сталь.
По конструкции патроны разделяются на следующие виды:
- самоцентрирующиеся спирально-реечные
- с независимым перемещением кулачков
Патроны могут быть с цельными и сборными кулачками.
Патрон токарный трех кулачковый предназначен для зажима и обработки пруткового материала и штучных заготовок различной формы сечения на станках токарной группы.
Рекомендации при выборе токарных патронов 250:
- max допустимая скорость вращения 1800-3500 об/мин
- max допустимое усилие на ключ не более 180Nm
- статический баланс для патронов с цельными кулачками - 63 gcm.
Наружный диаметр D, мм | Ø250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип крепления | I.С цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец | II.С креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 | III.С креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей по ГОСТ 12595 | |||||
Исполнение | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Обозначение патрона | C7100-0009 | C7100-0010 | C7100-0035 | C7100-0037 | C7100-0036 | C7100-0038 | C7100-0061 | C7100-0062 |
Материал корпуса | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | 210Н7 | 210Н7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Условный размер конуса шпинделя | ─ | ─ | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 |
Диаметр конуса D2, мм | ─ | ─ | 106,38 | 139,72 | 106,38 | 139,72 | 82,563 | 82,563 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 | 226 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 104,8 | 104,8 |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6×М12 | 6×М12 | 4×М12 | 4×М16 | 4×М12 | 4×М16 | 6×Ø12 | 6×Ø12 |
Диаметр отверстия в корпусе, D1, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в об. кулачках, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота корпуса в сборе Н, мм | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
Высота патрона Н1, мм | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
в сборе | в сборе | в сборе | в сборе | |||||
Максимально допустимая частота вращения, об/мин | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Минимальная суммарная сила зажима, Н | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 |
Масса патрона, кг | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Серийная продукция
Продукция, изготавливаемая по заказу
* — комплектуются только рейками
Наименование | Диаметр патрона | Информация |
---|---|---|
3-250.09.11 П 3-250.35.11 П 3-250.35.01 В 3-250.35.01 А 3-250.36.01 3-250.37.01 П 3-250.61.11 П |
250 | материал корпуса - сталь |
7102-0072М-1-2 (-0073У,-0076М,-0077М,-0078М) | 250 | с мех. зажимом |