Патроны токарные 3-х кул. диаметром 80,100,125,160
Патроны токарные диаметром 80, 100, 125, 160 мм предназначены для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки, делительные головки и различные приспособления.
Наружный диаметр D,мм | Ø80 | Ø100 | Ø125 | Ø160 | |
---|---|---|---|---|---|
Тип крепления | I.С цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец | ||||
Исполнение | 1.С цельными кулачками | 1.С цельными кулачками | 1.С цельными кулачками | 1.С цельными кулачками | 2.Со сборными кулачками * |
Обозначение патрона | Ч 7100-0001 | Ч 7100-0002 | Ч 7100-0003 | Ч 7100-0005 | Ч 7100-0006 |
Материал корпуса | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | 55Н7 | 72Н7 | 95Н7 | 130Н7 | 130Н7 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 66 | 86 | 108 | 142 | 142 |
Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 3×М 6 | 3×М 8 | 3×М 8 | 3×М 8 | 3×М 8 |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 16,5 | 20 | 32 | 45 | 45 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 25 | 35 | 45 | 70 | 70 |
Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 65 | 80 | 112 | 170 | 170 |
Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм | 70 | 90 | 120 | 160 | 160 |
Высота корпуса в сборе, Н, мм | 50 | 55 | 56 | 60 | 60 |
Высота патрона, Н1,мм | 66 | 80 | 75 | 92 | 92 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 4000 | 3600 | 2500 | 2200 | 2200 |
Минимальная суммарная сила зажима, Н | 10000 | 17000 | 24000 | 31000 | 31000 |
Масса патрона, кг | 1,6 | 3,2 | 4,3 | 6,4 | 6,4 |
Серийная продукция
Продукция, изготавливаемая по заказу
* — комплектуются только рейками