Кулачок прямой и обратный

Прямые кулачки применяют для зажима заготовки с внешней (наружной) стороны.
Обратные кулачки для токарных патронов предназначены для крепления деталей изнутри.
Накладные кулачки служат для крепления заготовок различной длины, отличающихся большим диаметров.
Сборные кулачки состоят из рейки на которую крепиться накладной кулачок.
Примечание:
- кулачки к патронам Ø 250 до 1987 года размер H="9,5 мм, S=10 (С7100-0035.015/03),
- в 1987-1992 году размер H=11,5 мм, >S=10 (С7100-0035.015/01).
- После 1992 года H=11,5 мм, S=9" мм. (С7100-0035.015).
- Для польских патронов подходят кулачки (С7100-0035.015/02).

Ø | E | F | G | H | J | K | L | M | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч7100-0001.004 | 80 | 32 | 11 | 31,5 | 6,5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 |
Ч7100-0002.004 | 100 | 42 | 15 | 36 | 6,7 | 6 | 14 | 14 | 7 | 6 |
Ч7100-0003.004 | 125 | 51 | 20 | 38,5 | 8 | 8 | 16 | 19 | 7,5 | 7 |
7Ч100-0005.004 | 160 | 70 | 20 | 52 | 8 | 8 | 20 | 20 | 12 | 7 |
С7100-0033.004 | 200 | 85 | 28 | 60 | 8,5 | 10 | 29 | 29 | 14 | 8 |
С7100-0035.004 | 250 | 105 | 28 | 63 | 11,5 | 12 | 32 | 32 | 15 | 9 |
С7100-0041.004 | 315 | 125 | 36 | 91 | 13 | 12 | 40 | 40 | 24 | 10 |
7100-0045.004 | 400 | 145 | 36 | 92 | 15 | 12 | 40 | 50 | 22 | 10 |

Обратный кулачок

Ø | E | F | G | H | J | N | O | M | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч7100-0001.006 | 80 | 32 | 11 | 31,5 | 06,5 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 |
Ч7100-0002.006 | 100 | 42 | 15 | 36 | 6,7 | 6 | 14 | 14 | 7 | 6 |
Ч7100-0003.006 | 125 | 51 | 20 | 38.5 | 8 | 8 | 16 | 19 | 7,5 | 7 |
Ч7100-0005.006 | 160 | 70 | 20 | 52 | 8 | 8 | 20 | 20 | 12 | 7 |
С7100-0033.008 | 200 | 85 | 28 | 60 | 8,5 | 10 | 29 | 29 | 14 | 8 |
С7100-0035.015 | 250 | 105 | 28 | 63 | 11,5 | 12 | 32 | 32 | 15 | 9 |
С7100-0041.009 | 315 | 125 | 36 | 91 | 13 | 12 | 40 | 40 | 24 | 10 |
7100-0045.009 | 400 | 145 | 36 | 92 | 15 | 12 | 40 | 50 | 22 | 10 |
С7100-0035.015/01 | 250 | 105 | 28 | 63 | 11,5 | 12 | 32 | 32 | 15 | 10 |
С7100-0035.015/02 | 250 | 105 | 28 | 63 | 11 | 12 | 32 | 32 | 15 | 10 |
С7100-0035.015/03 | 250 | 105 | 28 | 63 | 9,5 | 12 | 32 | 32 | 15 | 10 |
