Диск спиральный и промежуточный фланец

Заказать
Узнать цену

Спиральный диск из легированной высококачественной стали, цементирован и закален - поверхность спирали отшлифована с двух сторон.

Предназначены для установки в токарный патрон 250 диаметра.

Чертеж спирального диска к патронам
Ø А E F S
7100-0001.003 80 33 54 14 6
7100-0002.003 100 38 69 13,5 6
7100-0003.003 125 50 94 13,5 7
7100-0005.003 160 75 124 14,5 7
7100-0031.003 200 100 161 20 8
7100-0035.003 250 130 204 27 9
7100-0041.003 315 150 261 30 10
7100-0045.003 400 200 326 28 10

Фланцы промежуточные для крепления патронов

Промежуточный фланец к патронам

По заказу потребителя возможно изготовление промежуточных фланцев с требуемыми размерами

по ГОСТ 2675-80 на шпиндели станков под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 и DIN 55027
Фланец промежуточный для крепления патроновУсловный конус шпинделяDD1D2D3D4nxdn1xd1BB1
7081-0621 4 160 130 142 85 60.5 3xM10 3×9 22 4
7081-0622 4 200 165 180 85 60.5 3xM10 3×11 22 4
7081-0645 5 160 130 142 104,8 79 4xM10 3×9 22 4
7081-0646 5 200 165 180 104.8 79.6 4xM10 3×11 22 4
КДЛЯ.25.071 6 200 165 180 133.4 103.2 4xM12 3×11 22 4
КДЛЯ.25.323 6 315 270 290 133.4 102.8 4xM12 6×13 33 4.5
КДЛЯ.25.324 6 250 210 226 133.4 103.2 4xM12 3×13 30 4
7081-0649 8 250 210 226 171.4 136.2 4xM16 3×13 30 4
КДЛЯ.25.098 8 315 270 290 171.4 136.2 4xM12 6×13 33 4.5
КДЛЯ.25.330 11 315 270 290 235 192.8 6xM20 6×13 33 4.5
КДЛЯ.25.340 8 400 340 368 171.4 136 4xM16 6×17 36 4.5
КДЛЯ.25.341 11 400 340 368 235 192.8 6хМ20 6х17 40 5
КДЛЯ.25.342 8 500 440 465 171.4 136 4хМ16 6х17 40 4.5
КДЛЯ.25.343 11 500 440 465 235 192.8 6хМ20 6х17 40 5
КДЛЯ.25.344 15 500 440 465 330.2 281.5 6хМ24 6х17 40 5
по DIN 6350 на шпиндели станков под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 и DIN 55027
Фланец промежуточный для крепления патроновУсловный конус шпинделяDD1D2D3D4nxdn1xd1BB1
КДЛЯ.25.302 4 160 125 140 85 61 3хМ10 3х11 22 3.5
КДЛЯ.25.303 5 160 125 140 104.8 79.6 4хМ10 3х11 22 3.5
КДЛЯ.25.304 5 200 160 176 104.8 79.6 4хМ10 3х11 22 3.5
КДЛЯ.25.305 6 200 160 176 133.4 103.2 4хМ10 3х11 22 4
КДЛЯ.25.306 6 250 200 224 133.4 103.2 4хМ12 3х13 30 4
КДЛЯ.25.307 8 250 200 224 171.4 136.2 4хМ16 3х13 30 4
КДЛЯ.25.308 6 315 260 286 133.4 102.8 4хМ12 6х17 33 4.5
КДЛЯ.25.309 8 315 260 286 171.4 136.2 4хМ16 6х17 33 4.5
КДЛЯ.25.310 11 315 260 286 235 192.8 6хМ20 6х17 33 4.5
КДЛЯ.25.311 8 400 330 362 171.1 136 4хМ16 6х17 36 4.5
КДЛЯ.25.312 11 400 330 362 235 192.8 6хМ20 6х17 40 5
КДЛЯ.25.313 8 500 420 458 171.4 136 4хМ16 6х17 40 4.5
КДЛЯ.25.314 11 500 420 458 235 192.8 6хМ20 6х17 40 5
КДЛЯ.25.315 15 500 420 458 330.2 281.5 6хМ24 6х17 40 5
Яндекс цитирования