Токарно-винторезный станок 16К40
Токарный станок 16К40 применяют при растачивании, нарезании резьбы, а также для наружного точения.
На станке можно обрабатывать детали из черных, цветных металлов и сплавов.
Особенности конструкции:
- простота в управлении оборудовании
- регулирование частоты вращения шпинделя осуществляется переключением зубчатых блоков
- устойчивость к вибрациям
- специальные направляющие
- элементы кинематической цепи выполнены из легированной стали
- рабочая зона имеет ограждения
Станок может быть выполнен с устройства цифровой индикации (УЦИ), нормального или повышенного класса точности (Н или П).
Параметр | Значение |
|
---|---|---|
Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 105 |
|
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | над станиной | 840 |
над суппортом | 490 |
|
Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 |
|
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 750; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 8000; 10000 |
|
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10...1250 |
|
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 11М |
|
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22" |
|
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об | продольных | 0,033...5,6 |
поперечных | 0,013...2,06 |
|
резцовых салазок | 0,013...2,06 |
|
Пределы шагов нарезаемых резьб | метрических, мм | 1...224 |
модульных, модуль | 0,25...56 |
|
дюймовых, ниток на дюйм | 28...0,25 |
|
питчевых, питч диаметр | 112...0,5 |
|
Ускоренное перемещение суппорта, мм/минуту | продольное | 5200 |
поперечное | 2000 |
|
Класс точности | H |
|
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 18,5 |
|
Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм |
длина | 3000; 3740; 4230; 5240; 6240; 7240; 10300; 12420 |
ширина | 1860 |
|
высота | 1625 |
|
Масса, кг | 4450; 5200; 5400; 6200; 7400; 9350; 11900; 13300 |
Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка 16К40
Посадочные и присоединительные размеры шпинделя станка 16К40